Precios y Costo de Vida en Paraguay
Información recopilada de supermercados, alquileres y servicios básicos reales en Paraguay.
Alquiler y Vivienda
Actualizado: Junio 2026| Concepto / Servicio | Precio Promedio (Guaraníes) | Precio Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Alquiler Monoambiente (Centro Asunción) | 2.200.000 ₲ | $300.00 |
| Alquiler Depto 2 Dormitorios (Villa Morra) | 5.100.000 ₲ | $700.00 |
| Alquiler Casa 3 Dormitorios (Gran Asunción/Luque) | 4.400.000 ₲ | $600.00 |
| Alquiler Casa/Depto (Altos - Cordillera) | 2.000.000 ₲ | $270.00 |
| Habitación en piso compartido (Estudiantes) | 1.100.000 ₲ | $150.00 |
Alimentación y Supermercado
Actualizado: Junio 2026| Concepto / Servicio | Precio Promedio (Guaraníes) | Precio Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Menú del día en restaurante (Almuerzo Ejecutivo) | 25.000 ₲ | $3.40 |
| Cena para 2 en restaurante de gama media | 180.000 ₲ | $24.50 |
| Café con leche (Cafetería moderna) | 25.000 ₲ | $3.40 |
| Cold Brew (Café de especialidad) | 30.000 ₲ | $4.10 |
| Leche (1 Litro) | 6.500 ₲ | $0.88 |
| Pan fresco (1 Kg) | 9.000 ₲ | $1.22 |
| Carne Vacuna de primera (1 Kg) | 45.000 ₲ | $6.10 |
| Arroz (1 Kg) | 7.000 ₲ | $0.95 |
| Agua embotellada (1.5 Litros) | 4.000 ₲ | $0.54 |
Servicios Básicos
Actualizado: Junio 2026| Concepto / Servicio | Precio Promedio (Guaraníes) | Precio Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Electricidad (Gasto promedio mensual con A/C) | 350.000 ₲ | $48.00 |
| Internet Fibra Óptica 100 Mbps | 130.000 ₲ | $17.80 |
| Plan de datos móvil ilimitado | 90.000 ₲ | $12.30 |
| Agua corriente básica tasa mínima | 40.000 ₲ | $5.50 |
Transporte y Combustible
Actualizado: Junio 2026| Concepto / Servicio | Precio Promedio (Guaraníes) | Precio Promedio (USD) |
|---|---|---|
| Litro de Nafta / Gasolina (95 Octanos) | 7.800 ₲ | $1.06 |
| Boleto de Colectivo convencional | 2.300 ₲ | $0.31 |
| Boleto de Colectivo diferenciado (con Aire) | 3.400 ₲ | $0.46 |
| Viaje promedio en Uber/Bolt (5 km) | 20.000 ₲ | $2.70 |
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida
El salario mínimo legal vigente en Paraguay es de 2.680.373 PYG mensuales (aproximadamente 365 USD al cambio actual de 2026). Sin embargo, un profesional calificado suele ganar entre 4.000.000 y 8.000.000 PYG.
Para una persona soltera que desee vivir con comodidad en un barrio seguro de Asunción (como Villa Morra o Las Mercedes), el costo mensual promedio oscila entre 800 y 1.200 USD. Esto cubre alquiler de un monoambiente, servicios, alimentación y ocio básico.
Sí, la tarifa eléctrica residencial en Paraguay (proveída por la ANDE) es una de las más económicas de América Latina debido a la gran generación hidroeléctrica de Itaipú. Sin embargo, el uso intensivo del aire acondicionado en verano (de noviembre a marzo) puede elevar las facturas mensuales a rangos de 40 a 90 USD.
